Awọn aṣa iye owo ilẹ-aye toje ni Oṣu kejila ọjọ 19, ọdun 2023

Awọn agbasọ ojoojumọ fun awọn ọja aye toje

Oṣu kejila ọjọ 19, Ọdun 2023 Ẹka: RMB million/tonne

Oruko Awọn pato Iye owo ti o kere julọ O pọju owo Oni apapọ owo Lana ká apapọ owo Iwọn iyipada
Praseodymium oxide Pr6o11+Nd203/TRE0≥99%,

Pr2o3/TRE0≥25%

43.3 45.3 44.40 44.93 -0.53
Samarium ohun elo afẹfẹ Sm203/TRE099.5% 1.2 1.6 1.44 1.44 0.00
Europium ohun elo afẹfẹ Eu203/TRE099.99% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
Gadolinium ohun elo afẹfẹ Gd203/TRE0≥99.5% 19.8 21.8 20.76 20.81 -0.05
Gd203/TRE0≥99.99% 21.5 23.7 22.61 22.81 -0.20
Dysprosium oxide Dy203/TRE0=99.5% 263 282 268.88 270.38 -1.50
Terbium ohun elo afẹfẹ Tb203/TRE0≥99.99% 780 860 805.00 811.13 -6.13
Erbium ohun elo afẹfẹ Er203/TR0≥99% 26.3 28.3 27.26 27.45 -0.19
Ohun elo afẹfẹ Holmium Ho203/TRE0≥99.5% 45.5 48 46.88 47.38 -0.50
Yttrium ohun elo afẹfẹ Y203/TRE0≥99.99% 4.3 4.7 4.45 4.45 0.00
Lutetiomu ohun elo afẹfẹ Lu203/TRE0≥99.5% 540 570 556.25 556.25 0.00
Ytterbium oxide Yb203/TRE0 99.99% 9.1 11.1 10.12 10.12 0.00
Lanthanum oxide La203/TRE0≥99.0% 0.3 0.5 0.39 0.39 0.00
Cerium ohun elo afẹfẹ Ce02/TRE0≥99.5% 0.4 0.6 0.57 0.57 0.00
Praseodymium oxide Pr6011/TRE0≥99.0% 45.3 47.3 46.33 46.33 0.00
ohun elo afẹfẹ neodymium Nd203/TRE0≥99.0% 44.8 46.8 45.70 45.83 -0.13
Ohun elo afẹfẹ Scandium Sc203/TRE0≥99.5% 502.5 802.5 652.50 652.50 0.00
irin praseodymium TREM≥99%,Pr≥20%-25%.

Nd≥75% -80%

53.8 55.8 54.76 55.24 -0.48
Neodymium irin TREM≥99%,Nd≥99.5% 54.6 57.5 55.78 56.56 -0.78
Dysprosium irin TREM≥99.5%, Dy≥80% 253 261 257.25 258.75 -1.50
Gadolinium irin TREM≥99%,Gd≥75% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
lanthanum-cerium irin TREM≥99%,Ce/TREM≥65% 1.7 2.3 1.92 1.92 0.00

Loni, awọndysprosiumatiterbiumoja fihan kan ko lagbara tolesese.Da lori oye wa, botilẹjẹpe rira ti ẹgbẹ n tẹsiwaju, imọlara bearish ti awọn dimu lagbara, ati pe gbigbe naa ṣiṣẹ ni iwọn.Ibere ​​​​isalẹ jẹ onilọra, ati ifẹ lati mura awọn ohun elo jẹ kekere.Awọn lasan ti owo titẹ jẹ ṣi pataki, yori si a stalemate ni idunadura tidysprosiumatiterbium, ati awọn idunadura owo si maa wa ni kekere kan ipele.

Lọwọlọwọ, awọn atijo owo ni awọnohun elo afẹfẹ dysprosiumoja jẹ 2600-2620 yuan / kg, pẹlu iṣowo kekere ti 2580-2600 yuan / kg.Awọn atijo owo ninu awọnohun elo afẹfẹ terbiumoja jẹ 7650-7700 yuan / kg, pẹlu iṣowo kekere ti 7600-7650 yuan / kg.


Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu kejila-19-2023