Awọn aṣa idiyele ilẹ ti o ṣọwọn ni Oṣu kejila ọdun 19th, 2023

Awọn agbasọ ọrọ ojoojumọ fun awọn ọja ile-aye toje

Oṣu kejila ọjọ 19, Ẹgbẹ 2023: RMB Milionu / Toyne

Orukọ Pato Idiyele ti o kere julọ Idiyele ti o pọju Iye apapọ ti ode oni Lana ti iye apapọ Iye iyipada
Ohun elo afẹfẹ ti praseodymium Pr6o11+Nd203 / tRE0≥99%,

P2O3 / Tre0≥25%

43.3 45.3 44.40 44.93 -0.53
Ohun elo Alanfaau SM203 / Tre099.5% 1.2 1.6 1.44 1.44 0.00
Ohun elo europeum EU203 / Tre099.99% 18.8 20.8 19,90 19,90 0.00
Ohun elo aakà gadolide GD203 / Tre0≥99.5% 19.8 21.8 20.76 20.81 -0.05
GD203 / Tre0≥99.99% 21.5 23.7 22.61 22.81 -0.20
Ilé dysprides Dy203 / Tre0 = 99.5% 263 282 268.88 270.38 -1.50
Ayudide TB203 / Tre0≥99.99% 780 860 805.00 811.13 -6.13
Erbium wlande Er203 / tre0≥99% 26.3 28.3 27.26 27.45 -0.19
Holmium Alanfadi Ho203 / Tre0≥99.5% 45.5 48 46.88 47.38 -0.50
Yttiri Y203 / TRE0≥99.99% 4.3 4.7 4.45 4.45 0.00
Ohun elo afẹfẹ Lu203 / Tre0≥99.5% 540 570 556.25 556.25 0.00
YThinberium Wedide YB203 / Tre0 99.99% 9. 11.1 10.12 10.12 0.00
Lathanum ategun La203 / Tre0≥99.0% 0.3 0,5 0.39 0.39 0.00
Ohun elo maalu Ce02 / tre0≥99.5% 0.4 0.6 0,57 0,57 0.00
Ohun elo afẹfẹ ti praseodymium Pr6011 / Tre0≥99.0% 45.3 47.3 46.33 46.33 0.00
Ohun elo afẹfẹ neodymium Nd203 / Tre0≥99.0% 44.8 46.8 45.70 45.83 -0.13
Ohun elo ohun elo afẹfẹ Sc203 / Tre0≥99.5% 502.5 802.5 652.50 652.50 0.00
Irin irin praseodymium Trem Titun99%, PR≥20% -25%.

Ndme75% -80%

53.8 55.8 54.76 55.24 -0.48
Irin ara neodymium Trem ṣẹṣẹ99%, nd≥99.5% 54.6 57.5 55.78 56.56 -0.78
Irin dysprosium Trem Titun99.5%, Dy≥80% 253 261 257.25 258.75 -1.50
Iron Gasolinum Trem ṣẹṣẹ99%, Gd≥75% 18.8 20.8 19,90 19,90 0.00
Irin-ara Lanthanum-selerium Trem Titun99%, CE / Trem65% 1.7 2.3 1.92 1.92 0.00

Loni, awọndysprosiumatiisunmiọja ṣe afihan atunṣe ailagbara. Da lori oye wa, botilẹjẹpe awọn rira ẹgbẹ naa n tẹsiwaju, ibanujẹ ti ajọbi lagbara, ati fifiranṣẹ jẹ agbara. Atimọmọ disale jẹ rọra, ati ifẹ lati mura awọn ohun elo jẹ kekere. Iyalẹnu ti ipa ti ẹsẹ jẹ pataki, yori si stalemate ninu idunadura tidysprosiumatiisunmiAti pe owo iṣowo naa wa ni ipele kekere.

Ni lọwọlọwọ, awọn idiyele akọkọ ninu awọnilé dyspridesỌja jẹ 2600-2620 Yuan / kg, pẹlu idunadura kekere ti 2580-2600 Yuan / kg. Awọn idiyele akọkọ ninu awọnayudideỌja jẹ 7650-7700 Yuan / kg, pẹlu idunadura kekere ti 7600-7650 YUAN / KG.


Akoko Akoko: Oṣuwọn-19-2023