Ẹya
| Orukọ ọja | Awọn mimọ | Iye (yuan / kg) | soke ati isalẹ
|
Jara Lanthunum | La₂o₃ / treo ≧ 99% | 3-5 | ↑ | |
La₂o₃ / treo ≧ 99.999% | Ọjọ 15-19 | To | ||
Jara ti o ni ayẹyẹ | Kaboneti ọkà
| 45% -50% CEO₂ / Treo 100% | 3-5 | To |
CEO₂ / Treo ≧ 99% | 10-12 | ↑ | ||
CEO₂ / Treo ≧ 99.99% | 19-23 | ↑ | ||
Treo ≧ 99% | 27-31 | ↑ | ||
Praseodymium jara | Pr₆o₁₁ / treo ≧ 99% | 453-473 | To | |
Nodymium jara | Ndtoa₃ / treo ≧ 99% | 446666666 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | To | ||
Series | Sm₂oo₃ / Treo ≧ 99.9% | 14-16 | To | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | To | ||
Eurouth jara | Eu₂o₃ / treo ≧ 99% | 185-205 | To | |
Gadilinum Series | Gd₂o₃ / treo ≧ 99% | 155-175 | To | |
Gd₂o₃ / treo ≧ 99.99% | 177-197 | To | ||
Treo ≧ 99% GD75% | $0-170 | To | ||
Terbium Series | Tb₂o₃ / treo ≧ 99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8090-810 | ↑ | ||
Doysprosium Series | Dy₂o₃ / treo ≧ 99% | 1680-1720 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | To | ||
Treo ≧ 99% dy80% | 1650-1690 | To | ||
Holmium | Ho₂o₃ / treo ≧ 99.5% | 458-478 | To | |
Treo ≧ 99% ho80% | 464-484 | To | ||
Ero Erbium | Er₂oo₃ / treo ≧ 99% | 287-307 | To | |
Awọn Series ytterbium | Yb₂o₃ / treo ≧ 99.9% | 91-111 | To | |
Ila lutẹtium | Lu₂o₃ / treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | To | |
Yttium lẹsẹsẹ | Y₂oo₃ / treo ≧ 99.999% | 50-54 | ↑ | |
Treo ≧ 99.9% | 225-245 | To | ||
Aṣapẹrẹ | Sc₂oo₃ / treo ≧ 99.5% | 4650-7650 | To | |
Adalu ilẹ ayé | ≧ 99% nd₂o₃75% | 432-452 | ↓ | |
YTRTION EUTRITY | ≧ 99% eu₂o₃ / treo ≧ 6.6% | 42-46 | To | |
≧ 99% ND 75% | 532-552 | ↓ |
Ṣọwọn ti ilẹ
Awọn idiyele Earth ti a fipamọ ile ṣe jade ninu ibiti o dín ni apapọ. Labẹ intewhiging ti awọn ifosiwewe gigun ati kukuru, awọn oniṣowo nyo ni iṣesi kekere, eyiti o nyorisi iṣẹ-iṣowo ọja kekere ati aropin ibere iyara.
Lati gba awọn ayẹwo ọfẹ ti awọn ọja ilẹ ti ṣọwọn tabi kọ awọn alaye diẹ sii nipa awọn ọja ile-aye to ṣọwọn, kaabọ sipe wa
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tẹle & Whatsapp: 00861352423; 008613661632459
Akoko Post: March-05-2025