| Ẹka
| Orukọ ọja | Mimo | Iye (Yuan/kg) | oke ati isalẹ
|
| Lanthanum jara | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | ↑ | |
| La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
| Cerium jara | Cerium kaboneti
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
| CeO₂/TREO≧99% | 10-12 | ↑ | ||
| CeO₂/TREO≧99.99% | 19-23 | ↑ | ||
| TRIO≧99% | 27-31 | ↑ | ||
| Praseodymium jara | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
| Neodymium jara | Nd₂O₃/TREO≧99% | 446-466 | ↓ | |
| TRIO≧99% | 552-572 | → | ||
| Samarium jara | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
| TRIO≧99% | 82-92 | → | ||
| Europium jara | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
| Gadolinium jara | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
| Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
| TREO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
| Terbium jara | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6545-6505 | ↑ | |
| TRIO≧99% | 8090-8190 | ↑ | ||
| Dysprosium jara | Dy₂O₃/TREO≧99% | Ọdun 1680-1720 | ↓ | |
| TRIO≧99% | 2160-2180 | → | ||
| TREO≧99% Dy80% | Ọdun 1650-1690 | → | ||
| Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
| TREO≧99% Ho80% | 464-484 | → | ||
| Erbium jara | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
| Ytterbium jara | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
| Lutetium jara | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
| Yttrium jara | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 50-54 | ↑ | |
| TRO≧99.9% | 225-245 | → | ||
| Scandium jara | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
| Adalu toje aiye | ≧99%Nd₂O₃75% | 432-452 | ↓ | |
| Yttrium Europium ohun elo afẹfẹ | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
| ≧99% Nd 75% | 532-552 | ↓ |
Toje aiye oja
Awọn idiyele ilẹ to ṣọwọn inu ile n yipada ni sakani dín lapapọ. Labẹ awọn interweaving ti gun ati kukuru ifosiwewe, awọn onisowo ni gbogbo ni a kekere iṣesi, eyiti o nyorisi si kekere oja iṣowo aṣayan iṣẹ-ṣiṣe ati ki o lọra ibere idagbasoke.
Lati gba awọn ayẹwo ọfẹ ti awọn ọja aye toje tabi kọ ẹkọ diẹ sii nipa awọn ọja aye to ṣọwọn, kaabọ sipe wa
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tẹli& whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Akoko ifiweranṣẹ: Mar-05-2025