Ẹka
| Orukọ ọja | Mimo | Iye (Yuan/kg) | oke ati isalẹ
|
Lanthanum jara | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium jara | Cerium kaboneti
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymium jara | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Neodymium jara | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Samarium jara | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium jara | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium jara | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Terbium jara | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium jara | > 99% | Ọdun 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | Ọdun 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99% Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium jara | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium jara | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium jara | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium jara | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium jara | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Adalu toje aiye | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium Europium ohun elo afẹfẹ | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Orisun data: China Rare Earth Industry Association
Toje aiye oja
Ni ibere ti awọn ọsẹ, awọn abeletoje aiyeoja tesiwaju lati fi kan gbogboogbo soke aṣa; Lara wọn, awọn owo tipraseodymium oxideti pọ si nipa 5000 yuan/ton, owo of praseodymium neodymium irinti pọ nipa nipa 6000 yuan / toonu, awọn owo tiohun elo afẹfẹ holiumti pọ nipa nipa 5000 yuan / toonu, ati awọn owo tiohun elo afẹfẹ dysprosiumti pọ si nipa 10000 yuan/ton.
Lati gba awọn ayẹwo ọfẹ ti awọn ọja aye toje tabi kọ ẹkọ diẹ sii nipa awọn ọja aye to ṣọwọn, kaabọ sipe wa
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tẹli& whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Akoko ifiweranṣẹ: Kínní-11-2025