Ẹya
| Orukọ ọja | Awọn mimọ | Iye (yuan / kg) | soke ati isalẹ
|
Jara Lanthunum | ≥99% | 3-5 | To | |
> 99.999% | Ọjọ 15-19 | To | ||
Jara ti o ni ayẹyẹ | Kaboneti ọkà
| 45-50% CEO₂ / Treo 100% | 2-4 | To |
≥99% | 7-9 | To | ||
≥99.99% | 13-17 | To | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymium jara | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Nodymium jara | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Series | > 99.9% | 14-16 | To | |
≥99% | 82-92 | To | ||
Eurouth jara | ≥99% | 185-205 | To | |
Gadilinum Series | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99% GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Terbium Series | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | To | ||
Doysprosium Series | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | To | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99% ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Ero Erbium | ≥99% | 286-3066 | ↑ | |
Awọn Series ytterbium | > 99.99% | 91-111 | To | |
Ila lutẹtium | > 99.9% | 5025-5225 | To | |
Yttium lẹsẹsẹ | ≥99.999% | 40-44 | To | |
> 99.9% | 225-245 | To | ||
Aṣapẹrẹ | > 99.5% | 4650-7650 | To | |
Adalu ilẹ ayé | ≥99% nd₂oo₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
YTRTION EUTRITY | ≥99% eu₂o₃ / treo≥6.6% | 42-46 | To | |
> 99% ND 75% | 530-55050 | ↑ |
Orisun Data: China ti Ile-aye Rire Earth Association
Ṣọwọn ti ilẹ
Ni ibẹrẹ ọsẹ, awọn ileeto ilẹọja tẹsiwaju lati ṣafihan aṣa aṣa gbogbogbo; Laarin wọn, idiyele tiohun elo afẹfẹ ti praseodymiumti pọ nipasẹ bii 5000 Yuan / toonu, owo naa of prisedymium neodymium irinti pọ nipasẹ bii 6000 Yuan / pupọ, idiyele tiHolmium Alanfaditi pọ nipasẹ bii 5000 Yuan / pupọ, ati idiyele tiilé dyspridesti pọ nipasẹ nipa 10000 Yuan / toonu.
Lati gba awọn ayẹwo ọfẹ ti awọn ọja ilẹ ti ṣọwọn tabi kọ awọn alaye diẹ sii nipa awọn ọja ile-aye to ṣọwọn, kaabọ sipe wa
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tẹle & Whatsapp: 00861352423; 008613661632459
Akoko Post: Feb-11-2025