Ẹka
| Orukọ ọja | Mimo | Iye (Yuan/kg) | oke ati isalẹ
|
Lanthanum jara | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium jara | Cerium kaboneti
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium jara | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Neodymium jara | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samarium jara | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium jara | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium jara | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Terbium jara | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Dysprosium jara | > 99% | Ọdun 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | Ọdun 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium jara | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium jara | > 99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium jara | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium jara | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium jara | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Adalu toje aiye | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium Europium ohun elo afẹfẹ | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Orisun data: China Rare Earth Industry Association
Toje aiye oja
Awọn ìwò iṣẹ ti awọn abele toje aiyeọja wa daadaa, ni akọkọ afihan ni idaduro ati ilosoke pataki ninu awọn idiyele ọja akọkọ ati itara ti o pọ si ti awọn oniṣowo lati wọle ati ṣiṣẹ. Loni, iye owo tipraseodymium neodymium oxideti pọ nipa miiran 10000 yuan / toonu, awọn owo tipraseodymium neodymium irinti pọ nipa nipa 12000 yuan / toonu, awọn owo tiohun elo afẹfẹ holiumti pọ nipa nipa 15000 yuan / toonu, ati awọn owo tiohun elo afẹfẹ dysprosiumti pọ si nipa 60000 yuan / toonu; Ni idari nipasẹ igbega awọn idiyele ohun elo aise, awọn idiyele ti awọn ohun elo oofa ayeraye ti o ṣọwọn ati egbin wọn tun ti rii aṣa ti oke. Loni, awọn idiyele ti 55N neodymium iron boron rough blocks ati neodymium iron boron dysprosium egbin ti pọ si nipa bii 3 yuan/kg ati 44 yuan/kg, lẹsẹsẹ.
Akoko ifiweranṣẹ: Kínní-11-2025