Orukọ ọja | Idiyele | Soke ati isalẹ |
Lanthanum irin(yuan / toonu) | 25000-27000 | - |
Irin(yuan / toonu) | 24000-25000 | - |
Irin neodymium(yuan / toonu) | 640000 ~ 645000 | - |
Irin ti dysprosium(yuan / kg) | 3300 ~ 3400 | - |
Irin Irin(yuan / kg) | 10300 ~ 10600 | - |
Irin-irin praseodymium(yuan / toonu) | 640000 ~ 650000 | - |
Iron Gasolinum(yuan / toonu) | 290000 ~ 300000 | - |
Holomium irin(yuan / toonu) | 650000 ~ 670000 | - |
Ilé dysprides(yuan / kg) | 2600 ~ 2620 | |
Ayudide(yuan / kg) | 8500 ~ 8680 | - |
Ohun elo afẹfẹ neodymium(yuan / toonu) | 535000 ~ 540000 | - |
Ohun elo afẹfẹ ti prasedymium(yuan / toonu) | 523000 ~ 527000 | - |
Idaraya Ile-iṣẹ Ọgbọn
Awọn ayipada apapọ ni ọna ilẹ ti ile ni ọsẹ yii kii ṣe pataki, ati pe awọn ami idurosinsin ti iduroṣinṣin ṣe afiwe si ipo ti o kọja. Iwọn to ṣẹṣẹ to ṣẹṣẹto ti awọn mayan ti o ṣọwọn ni Mianma tun yori si ibi-iṣẹ kan ninu ileṣọwọn awọn idiyele ile ayeose ti o koja. Paapa iwọn idiyele tiIrin-irin praseodymiumAwọn ọja jẹ pataki. Ibasepo ipese ati eletan ti awọn idiyele aye ilẹ to ti sọ, ati awọn iṣowo ati awọn ile-iṣẹ ni aarin ati kekere de ọdọ agbara iṣelọpọ ti a tun bẹrẹ laigba. Ni akoko kukuru, ko to ipa ti o lagbara, nipataki idojukọ lori iduroṣinṣin.
Akoko ifiweranṣẹ: Sep-15-2023