Ifihan kukuru
Orukọ | Terbium fuluoride |
Ami ẹla | Tbf3 |
Cas no | 1378-63-9 |
Eeecs ko si | 237-247-0 |
Mol. Wt | 177.9227 |
Treo | 81% |
Awọn mimọ | 2n ~ 5N |
Ifarahan | lulú ti ara |
Oogun | Inoluble ninu omi |
Awọn mimọ | 5N | 4N | 3N | 2N | |
Treo% min | 78 | 78 | 78 | 78 | |
TB407 / Treo% min | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 | |
Ti o ṣọwọn awọn eekan-aye% Max | Eu2o3 / Treo | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
GD2O3 / Treo | 0.0005 | 0.002 | 0.1 | 0,5 | |
Dy2O3 / Treo | 0.0005 | 0.002 | 0.2 | 0.3 | |
Ho2o3 / Treo | 0.0001 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | |
ER2O3 / Treo | 0.0001 | 0.001 | |||
Yb2o3 / treo | 0.0001 | 0.001 | |||
Lu2o3 / Treo | 0.0001 | 0.001 | |||
Y2O3 / Treo | 0.0003 | 0.001 | |||
Ti kii ṣe awọn impurities% Max | Fe2o3 | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
Sio2 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.03 | |
Cao | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | |
Tol | 0.0001 | 0.0003 | 0.03 | 0.03 | |
Cuo | 0.0001 | 0.0003 | |||
Lio | 0.0001 | 0.0003 | |||
Zno | 0.0001 | 0.0003 | |||
Ẹlẹdẹ | 0.0001 | 0.0003 |
Ohun elo
Terbium fluorides ni akọkọ ninu awọn atunkọ yà, ohun elo laser, yiyi awọn ohun elo Fuluorious, ti o ni okun, awọn ohun elo itanna, abbl.
Awọn ohun elo Agbara iparun: Ti lo Fuluorides ti a lo bi orisun Nucron ninu ile-iṣẹ agbara iparun, paapaa apakan ipin ipin kekere ti isotopeer terbium-159.
Awọn ọja ti o ni ibatan
Ayẹyẹ fifo
Terbium fuluoride
Dysprosorium fluoride
Presodymium fluoride
Neodymium fuluoride
Ytterbium fluoride
Ytrium fluoride
Gadolinomu fulu
Lanthanum frioride
Holium fluoride
Lutetium fulu
Erbum fulu
Zirconium fluoride
Litium flutide
Barimu
A jẹ olupese, ile-iṣẹ wa wa ni Shandong, ṣugbọn a tun le pese iṣẹ rira kan fun ọ!
T / t (Gbigbe Telex), Western Union, Accortm, BTC (Bitcoin), bbl
≤25kg: laarin awọn ọjọ iṣẹ mẹta lẹhin isanwo ti o gba. > 25kg: ọsẹ kan
Wa, a le pese awọn ayẹwo ọfẹ ọfẹ fun idi iṣiro didara!
1kg fun awọn ayẹwo FRP FPR, 25kg tabi 50kg fun ilu, tabi bi o ti beere.
Tọju eiyan ni wiwọ ni gbigbẹ, itura ati ibi itutu daradara.
-
Lutetium Fliore | Ile-iṣẹ China | Luft3 | Cas nok ....
-
Gadolinomu Fuluoride | GDF3 | Ile-iṣẹ China | Cas 1 ...
-
Ytririum flioride | Ipese ile-iṣẹ | Yf3 | Cas .: ... ...
-
Scandium froride | mimọ 99.99% | SCF3 | Cas ...
-
Erbium flooride | Erf3 | Bas .: 13760-83-3